おい、今年は「1次」免除者が多いから、
「1次」の難易度上げておいてよ。
合格発表前に不謹慎ながら。受験準備に一年費やした身に憤懣やる方ないのが、
当試験は、2次受験者数調整のため、1次難易度を恣意的に操作 |
している疑い濃厚。(9/6(火)合格発表で没問・得点調整があるかは別とし)H22、24と恥ずかしげもなく得点調整やらかし、「2次」受験者数を5,000人前後に調整する意図を隠す気すらない。
表1:「1次」合格者&「2次」受験者数予想
またこの表、本日の合格発表後に、H28の下線部を「実際」に置き換えて完成。
【表1】 | H21 | H22 経済調整 |
H23 | H24 経済調整 |
H25 | H26 | H27 | H28 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
【1次】 | ||||||||
申込 | 20,054 | 21,309 | 21,145 | 20,210 | 20,005 | 19,538 | 18,361 | 16,500 |
受験①出走 | 17832 | 17,168 | 16,627 | 16,274 | 15,326 | 14,000 | ||
受験②完走 | 15,056 | 15,922 | 15,803 | 14,981 | 14,252 | 13,805 | 13,186 | 12,000 |
完走率②/① | 89% | 87% | 86% | 85% | 86% | 86% | ||
1次合格③ | 3,629 | 2,533 | 2,590 | 3,519 | 3,094 | 3,207 | 3,426 | 2,400 |
申込者比③/① | 18% | 12% | 12% | 17% | 15% | 16% | 19% | 15% |
受験者比③/② | 24% | 16% | 16% | 23% | 22% | 23% | 26% | 20% |
1-5科目受験 | 1,622 | 1,258 | 1,416 | 1,836 | 1,693 | 1,627 | 1,771 | |
6-7科目受験 | 2,007 | 1,275 | 1,174 | 1,683 | 1,401 | 1,580 | 1,655 | |
1次免除④ | 1,860 | 2,363 | 1,552 | 1,513 | 1,984 | 1,851 | 1,704 | 2,227 |
(再挑戦率) | 65% | 61% | 58% | 56% | 60% | 53% | 65% | |
【2次】 | ||||||||
申込 | 5,489 | 4,896 | 4,142 | 5,032 | 5,078 | 5,058 | 5,130 | 4,627 |
受験 | 5,331 | 4,736 | 4,014 | 4,894 | 4,922 | 4,901 | 4,955 | 4,488 |
合格 | 951 | 925 | 790 | 1,220 | 910 | 1,185 | 944 | 879 |
申込者比 | 17% | 19% | 19% | 24% | 18% | 23% | 18% | 19% |
表の見方
・9/6(火)の合格発表後、「実際」を追加し確定させる。
・自分の予想精度を磨くため、「予定」は消さず「差異」を出す。
・④1次免除者数は、過去の経験則から導くほぼ確定値。
注意点として、①~③のH28予想はネット情報を元にした全くデタラメ仮定の数字。だがもし当たると、ネット情報の数字は意外と正確?。
表2:スト生⇔2年目生の「当たり年」分析
そのブレあってのハイリターン。
「インチキ試験には、イカサマで対抗」。当試験のインチキっぷりは枚挙に暇がないが、最もインチキなのは「年度別のバラつき」。つまり同じ努力・実力でも、受験年により合否が変わる。
【表2】 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
初学スト生 | ○当たり | ○当たり | ○当たり | |||||
2年目生 | ○当たり | ○当たり | ○当たり | ○当たり | ○当たり | |||
Ⅳ難易度 | Ⅳ易化 | Ⅳ易化 | Ⅳ易化? |
「当たり年」の出現傾向
・「1次」合格者数が増えると、スト生の「当たり年」 ←分母受験生=実力未達者の増
・スト生「当たり年」の翌年(裏作)が、2年目Sランクの「当たり年」 ←「2次」の難易度UP
・「2次」の難易度UPの従来の主役は「Ⅳ」。しかしH27「Ⅳ」は易化。
※この結果H27は「1次」合格者数の割にスト合格が少なく、今年の「2年目Sランク生」が増加。
グラフ:「1次」合格者/免除者+「2次」合格者数推移(人)
合理的推論
・昨年1次合格=1次免除者が多く、今年の1次合格者数を減らそうとした。
・かつ科目難易度を恣意的に操作し、科目免除合格者を減らそうとした。
・足りない分は得点調整でかさ上げ。
表3:「1次」受験/合格者年齢分析
ここ数年、オヤジ臭い主観ノウハウ押し付けだらけのブログ高齢化に辟易?公式統計資料の数字で見てみる。
【表3】 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
申込 | ||||||||
~29 | 4,337 | 4,485 | 4,130 | 3,636 | 3,538 | 3,286 | 2,974 | |
30~ | 8,278 | 8,700 | 8,510 | 7,836 | 7,479 | 7,081 | 6,263 | |
40~ | 4,660 | 5,138 | 5,362 | 5,361 | 5,473 | 5,485 | 5,333 | |
50~ | 2,074 | 2,264 | 2,369 | 2,548 | 2,694 | 2,867 | 2,930 | |
60~ | 705 | 722 | 774 | 829 | 821 | 819 | 861 | |
20,054 | 21,309 | 21,145 | 20,210 | 20,005 | 19,538 | 18,361 | 16,500 | |
合格 | ||||||||
~29 | 695 | 503 | 446 | 555 | 468 | 467 | 480 | |
30~ | 1,665 | 1,114 | 1,153 | 1,440 | 1,210 | 1,251 | 1,215 | |
40~ | 845 | 618 | 676 | 962 | 901 | 925 | 1,049 | |
50~ | 327 | 233 | 256 | 428 | 393 | 448 | 559 | |
60~ | 97 | 65 | 59 | 134 | 122 | 116 | 123 | |
3,629 | 2,533 | 2,590 | 3,519 | 3,094 | 3,207 | 3,426 |
グラフ:「1次」世代別受験者数推移(人)
合理的推論
・1次受験者数はリーマンショック(2008年)後の資格ブームで増加し、その後緩やかに減少。
・20~30代の申込者数は、H24→H27で▲30%減少。
・40~59歳の申込者数は+12%増加、50~以上にすると+27%増加。
グラフ:「1次」世代別合格者構成比推移(%)
合理的推論
・20~30代の合格者構成は、65%(3人に2人)から50%(2人に1人)に低下。
・30~49歳で見ると、30代減⇔40代増でほぼ相殺。同じ年代の方が受け続けている。
・50歳以上の合格者は、H24を契機に顕著に増加。
表4:「1次」世代別合格率推移
以下表は、年代別合格率を示し、さらに平均を100として指数化。
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
合格率 | ||||||||
~29 | 16% | 11% | 11% | 15% | 13% | 14% | 16% | |
30~ | 20% | 13% | 14% | 18% | 16% | 18% | 19% | |
40~ | 18% | 12% | 13% | 18% | 16% | 17% | 20% | |
50~ | 16% | 10% | 11% | 17% | 15% | 16% | 19% | |
60~ | 14% | 9% | 8% | 16% | 15% | 14% | 14% | |
計 | 18% | 12% | 12% | 17% | 15% | 16% | 19% | |
合格率(指数化) | ||||||||
~29 | 89 | 94 | 88 | 88 | 86 | 87 | 86 | |
30~ | 111 | 108 | 111 | 106 | 105 | 108 | 104 | |
40~ | 100 | 101 | 103 | 103 | 106 | 103 | 105 | |
50~ | 87 | 87 | 88 | 96 | 94 | 95 | 102 | |
60~ | 76 | 76 | 62 | 93 | 96 | 86 | 77 |
グラフ:世代別合格率推移(全体を100として指数化)
合理的推論
・伝統的に、30~40代の1次合格率が有意に高い。
・20代の1次合格率が低いのは、ビジネス実務経験の薄さに由来と推定
・H24を契機に50歳以上の合格率が増加したのは、「保険受験」によると推定。
今日のまとめ
当記事は、毎年恒例の「1次」合格者分析を発表前に行い、予想・推論力の訓練。また「周囲の誰かが補ってくれる」ことを勝手に期待し、記事・文章の精度を下げて、執筆時間節約。
このスピード感は吉・凶いずれに出るかしら?
■■ここからテンプレ■■