同じ過去問を何度も解いて答を覚えるふぞ勉は、なぜ作問採点を毎年変えて試験委員に意地悪される? 隣のふぞろいが一生知らない謎をAI解明し、試験評判に役立つ語彙&表現集に変換しました。
①日本語で同じ表現を続けて使うと稚拙に見える
②答案7,300枚答案が同質化すると「以上により○○」が増える
③ふぞ語→一度カタカナ変換→漢字再変換で語彙を増やす
つい「顧客ニーズに応える」「売上拡大を図る」など、過去問やふぞろいに多発したオジ語を使ってしまう。これは同質化を招き、試験委員に「凡庸で解像度が低い」と認定されやすい。
AI型ロボットが提示するように、一度カタカナや英語に置き換える。「顧客ニーズ → パーソナライズ需要」「売上拡大 → トップライン成長」と変えることで、新しい視点が加わり、陳腐さを回避できる。
カタカナ語をさらに現代的な漢字に戻し、答案のマス目に入る形に整える。「成長加速」「需要適合」など、簡潔で力強い表現に再変換することで、答案の説得力と可読性が高まる。
語彙と表現を鍛えた結果、同質化答案を回避し、実行可能性が高い「高解像度答案」となる。試験委員は「工夫された語彙=思考の爪痕」と認識し、加点要素として評価する。
【ふぞ答案の避け方④】カタカナに一度言い換え漢字に直して表現力UP
万年おベテが超絶知識をクソ答案で披露しあう時代はふぞ語で良かったが、多数派同質答案が蔓延すると事情が変わる。そしてこの答案傾向・採点変化に同友館が気づくのは、いつもの通り数年後です。
Step-1:経営・組織・人事の時流に合った施策ワードを
| № | 試験によくあるふぞろい語 | カタカナに変換 | 漢字に最変換 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人材を有効に使う | タレントマネジメント | 適材配置 |
| 2 | 若者をしっかり育てる | リスキリング | 能力伸長 |
| 3 | 成果を厳正に評価 | パフォーマンスレビュー | 成果評価 |
| 4 | 社員をやる気にさせる | モチベーション管理 | 意欲喚起 |
| 5 | 定着を図る | リテンション | 離職抑制 |
| 6 | 後継を準備する | サクセッション | 後継育成 |
| 7 | 女性をもっと登用 | ダイバーシティ | 多様尊重 |
| 8 | 組織を元気にする | チェンジマネジメント | 組織活性 |
| 9 | 情報を上手く共有 | ナレッジシェア | 情報共有 |
| 10 | チームを一枚岩にする | チームビルディング | 組織結束 |
| 11 | 決定を早める | ディシジョンメイキング | 決断迅速 |
| 12 | 権限をしっかり与える | エンパワーメント | 権限委譲 |
| 13 | 社風を良くする | コーポレートカルチャー | 文化醸成 |
| 14 | 能力を伸ばす | スキルマネジメント | 技能育成 |
| 15 | 健康に気を配る | ウェルビーイング | 健康維持 |
| 16 | 資源を上手く配分 | リソースアロケーション | 資源配分 |
| 17 | 会社を大きくする | グロース戦略 | 成長加速 |
| 18 | 他社に負けない力を持つ | コンペティティブ | 競争優位 |
| 19 | 相乗効果を生む | シナジー | 相乗効果 |
| 20 | 時代に遅れず対応 | アジャイル | 環境適応 |
事例Ⅰでは「〜を図る」「〜をしっかり」が典型オジ語の不合格まっしぐら。一度カタカナ変換し、次に「離職抑制」「競争優位」とマス目用に変換することで、具体性と答案適合性を高めます。
Step-2:根拠選びをミスると曖昧ワードでぼかしがち
| № | 試験によくあるふぞろい語 | カタカナに変換 | 漢字に最変換 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顧客の要望に応える | パーソナライズ | 顧客対応 |
| 2 | 売上を伸ばす販促 | プロモーション | 販売促進 |
| 3 | 満足度を高める | CX | 顧客満足 |
| 4 | お客を逃さない | リテンション | 顧客維持 |
| 5 | 新規顧客を開拓 | リード獲得 | 新規獲得 |
| 6 | 顧客を囲い込む | サブスク | 継続利用 |
| 7 | 他社と差をつける | ポジショニング | 差別化 |
| 8 | 値段を工夫する | プライシング | 価格戦略 |
| 9 | 地域を盛り上げる | プレイスブランディング | 地域振興 |
| 10 | ブランドを作る | ブランドエクイティ | ブランド育成 |
| 11 | 広告を上手に打つ | アドテク | 広告最適 |
| 12 | 情報を広げる | デジタルマーケ | 情報発信 |
| 13 | 常連を増やす | ロイヤル顧客 | 顧客固定 |
| 14 | 店舗を改善 | カスタマージャーニー | 店舗改善 |
| 15 | 関係を深める | CRM | 顧客関係 |
| 16 | 口コミを広げる | バイラル | 口コミ拡大 |
| 17 | 一緒に売る | コラボマーケ | 共同販促 |
| 18 | ネットで売る | EC | ネット販売 |
| 19 | 新しい商品を出す | プロダクトローンチ | 新製品投入 |
| 20 | 感覚的価値を与える | エモーショナル | 感性価値 |
事例Ⅱは「〜を高める」「〜を増やす」など平板な表現が多くなりがち。現代語「顧客固定」「ブランド育成」に言い換えて解像度を高めることで、経営資源の使い方と市場成果を明確に示せます。
Step-3:100字なら漢字四字、120字以上は一部カタカナも
| № | 試験によくあるふぞろい語 | カタカナに変換 | 漢字に最変換 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生産を効率的にする | プロダクティビティ | 生産効率 |
| 2 | 品質をしっかり管理 | クオリティ | 品質管理 |
| 3 | 不良を減らす | ゼロディフェクト | 不良削減 |
| 4 | 在庫を適正化する | JIT | 在庫適正 |
| 5 | 工程を早める | リードタイム削減 | 工程短縮 |
| 6 | コストを下げる | コストダウン | 原価低減 |
| 7 | 作業を標準化する | ベストプラクティス | 作業標準 |
| 8 | 工程を見える化 | ビジュアル管理 | 工程可視 |
| 9 | 設備を有効活用 | アセット管理 | 設備活用 |
| 10 | 工数を削る | ワークロード管理 | 工数削減 |
| 11 | 技能を高める | スキルマネジメント | 技能向上 |
| 12 | 職場を整える | 5S | 職場整備 |
| 13 | 安全に気を配る | リスクマネジメント | 安全確保 |
| 14 | 柔軟に作る | アジリティ | 柔軟生産 |
| 15 | 調達を効率化 | SCM | 調達効率 |
| 16 | 流れを改善 | フローマネジメント | 流程改善 |
| 17 | 回転率を上げる | インベントリー管理 | 回転向上 |
| 18 | 生産を各地に広げる | グローバルオペレーション | 多拠点化 |
| 19 | 生産性を高める | スマートファクトリー | 生産性向上 |
| 20 | 品質を保証する | TQM | 品質保証 |
事例Ⅲが苦手なベテ対象に「効率的にする」「しっかり管理」などあいまい表現を広めてきたのがクソスクール。そうでなく日頃の答練から100字は漢字、120字~はカタカナ許容を併用すると、マス目がグッと締まります。
今日のまとめ
そこで多数派同質ふぞ答案を避けるべく、ふぞ語→カタカナ→漢字再変換で語彙を鍛える。そして当確御三家(東大出・外資コンサル・会計士)がホントに当確する一つの理由は、やはり日頃のビジネスで英語を鍛え、言い換え語彙力が高いため。