2次とは「これだ!」と閃くベテ答案が確実に落とされ、モヤッと「こうかな?」と書くと70点へ。今日はその古い常識を改め、「Ⅰ」でエース、「Ⅱ」でボレー、「Ⅲ」でスマッシュするAAAストレートの当確答案を考えます。
こらこら、多数派同質答案を目指せば目指すほど、2割で受かるが8割落ちるワンチャン・運ゲーに。そうでなく今はNotebook LMを使って経営課題を5つ決め、それを全5問に割り付ける時代です。

レイヤー | A社の経営課題5選 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問(1) | 第4問(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
全社 | 3PL事業転換 | ○ | ○ | |||
組織 | 事業部間連携 | ○ | ○ | |||
組織 | DXで事業高度化 | ○ | ○ | |||
人事 | 評価処遇制度 | ○ | ○ | |||
人事 | 親族内事業承継 | ○ | ○ |
単に「設問解釈」に頼ると、重要経営課題が意外にモレる。具体的には与件からA社の経営課題を探すと以下になり、ラス前段落の強い根拠「処遇面で不満が出ている人事制度」は第4問(2)に使うと決まるな。
A社は創業以来、地域密着型の輸送サービスを提供し、後に倉庫管理事業にも進出しました。首都圏事業部ではアセットを持たずに外部業者をコーディネートする3PL的な業務を行っていますが、県内事業部では大手スーパーZ社の案件において、高度な在庫管理や機動的な商品補充に対応しきれておらず、受託が部分的に留まっている状況です。
また、大手物流企業を中心とする3PL事業者との競争が激化しており、今後の成長のためには全社として3PL事業への戦略的な転換と高度化が喫緊の課題です。
2011年に首都圏事業部が発足して以来、本社の運送部・倉庫部からなる県内事業部との業務連携がほとんど行われていない状況が続いています。
これは、年功序列的で古い慣習が残る県内事業部の組織体質が、長女(2代目)が率いる比較的新しい首都圏事業部との間に隔たりを生じさせているためと考えられます。
この連携不足は、Z社からの案件対応において県内事業部の能力不足として顕在化しており、組織全体の効率性と事業拡大の阻害要因となっています
物流取扱量の増加に伴い、紙伝票管理などアナログな受注管理による非効率が顕在化し、全社的に受注管理や在庫管理の高度化が強く求められています。特に首都圏事業部では、これまで外注していた情報システムが汎用品でコストが高く、A社の物流ノウハウに適合しない問題がありました。
2代目経営者が物流システム構築経験のある長男を情報システム部長に抜擢したことはDX推進への意欲を示しますが、Z社案件での課題に見られるように、全社的なDXによる物流事業全体の高度化が引き続き重要な経営課題です。
A社は、長男を情報システム部長として迎え入れ、彼の要望で専門職を新たに雇用するなど、多様な専門人材が増加しています。しかし、創業以来人事処遇制度がほとんど変更されておらず、これらの多様な専門人材の間で処遇面での不満が生じていることが明らかになっています。
これは、今後さらに物流が多様化・複雑化する中で、優秀な人材の定着やモチベーション維持を困難にし、事業成長を阻害するリスクがあるため、早急な評価・処遇制度の見直しが求められます。
創業者の長女は首都圏事業の開拓を担うプロジェクトリーダーを経て、2020年に2代目経営者に就任しました。さらに、2代目の長男も情報システム部長に抜擢され、2024年には創業経営者の助言により運送部と倉庫部の統括マネージャーに配置転換されるなど、主要な部門のマネジメントを任されています。
このように、親族内の人材を戦略的に重要なポストに配置し、将来の経営を担う次世代リーダーとして育成・定着させていくことが、円滑な事業承継と持続的な成長に向けた重要な経営課題となっています。
【R6Ⅰ運送業者】事例Ⅰでサービスエース / サンプル答案を2つ作ってABテスト
実はこのトンデモ企画、最初は生成AIに70→65→60→50点相当のサンプル4答案を作らせることから始まった。しかし60→50点答案は根拠が薄くなるので、70点⇔60点答案のABテストに変更しました。
第2問:PJTの理由と長女任命の狙い
なぜ、A社は、首都圏の市場を開拓するためにプロジェクトチームを組織したのか。また、長女(後の2代目)をプロジェクトリーダーに任命した狙いは何か。100字以内で答えよ。
最初の1問だけ、当初企画の70→65→60→50点答案の4サンプルを比較します。
S70点答案 | A65点 (18点) |
---|---|
理由は、メンバーの専門性を尊重した迅速な意思決定で新規開拓営業力を強化し、首都圏市場の需要を獲得するため。狙いは、長女の前職経験を生かして事業責任者を任せて後継者として育成し、円滑な事業承継を図ること。(100字) | 理由は、地元志向で新規開拓力が弱い既存組織と切り離し、増加する首都圏物流需要を効率的に獲得するため。狙いは、長女の大手物流企業での経験を新市場開拓に活用し、事業責任者として後継者になる経験を積ませること。(100字) |
【キーワード】19点 理由(9点): 「メンバーの専門性を尊重した迅速な意思決定」:4点 「新規開拓営業力を強化し」:3点 「増加する首都圏の物流需要を獲得」:2点 狙い(10点): 「長女の前職経験を生かして」:3点 「事業責任者を任せて後継者として育成し」:4点 「円滑な事業承継を図ること」:3点 | 【キーワード】18点 理由(8点): 「地元志向が強く新規開拓力が弱い既存組織」:4点 「切り離し」「効率的に」:2点 「増加する首都圏の物流需要を獲得」:2点 (「旧態依然の管理体質」への直接言及がないため、課題の網羅性で-2点) 狙い(10点): 「長女の大手物流企業での経験を新市場開拓に活用し」:3点 「新市場開拓に活用し」:3点 「事業責任者として後継者としての経験を積ませるため」:4点 |
【加減点】+1点 ・「メンバーの専門性を尊重した迅速な意思決定」という表現が、課題解決に向けた組織行動の質の高さを示唆しており、65点答案より解像度が高い。 ・長女の狙いは明確で、即効性と長期育成の両面を押さえています。 | 【加減点】±0点 ・「多面的」な視点を十分取り入れていますが、理由部分で「旧態依然」という与件文のキーワードが直接的に使われていない点が惜しまれます。 ・長女の狙いは明確で、即効性と長期育成の両面を押さえています。 |
この70点サンプルは与件全ての根拠を網羅しませんが、それでも複数の重要な視点を含んで「多面性」要件を満たします。特に「狙い」の記述が優れ、即効性と長期的な事業承継を兼ね備える「分かっている感」に加点がありそうです。
A60点 (14点) | B50点 (5点) |
---|---|
理由は、地元志向の従業員が多く、新規開拓力が弱いA社が、首都圏の物流需要に対応し市場開拓を進めるため。狙いは、長女の大手物流企業での経験を活かして新規顧客獲得を期待するとともに、経営者として育成するため。(97字) | A社が売上を増やすために、首都圏で新しい物流事業を始めるため。また、大手物流企業で働いていた長女に、その経験を活かして事業を任せるため。(68字) |
【キーワード】15点 理由(6点): 「地元志向の従業員が多く、新規開拓力が弱いA社」:4点 「首都圏の物流需要に対応し市場開拓を進める」:2点 (「旧態依然の管理体質」や、プロジェクトチームという形態が必要だった「機動性」「既存組織との切り離し」といった言及が不足しているため、理由としての説得力がやや弱い) 狙い(9点): 「長女の大手物流企業での経験を活かして」:3点 「新規顧客獲得を期待するとともに」:3点 「経営者として育成するため」:3点(「事業承継」という直接的なキーワードがなく、育成の具体性がやや弱い) | 【キーワード】6点 理由(2点): 「売上を増やすため」:1点(設問の意図から外れた一般的な目的) 「首都圏で新しい物流事業を始めるため」:1点 (A社固有の内部課題、プロジェクトチームのメリット、首都圏需要といった重要キーワードの言及が欠落) 狙い(4点): 「大手物流企業で働いていた長女に、その経験を活かして」:2点(「経験を活かす」という点には触れているが、具体性がない) 「事業を任せるため」:2点(育成という意図が不明確で、単なる業務委任のように解釈される可能性がある) |
【加減点】:-1点 ・主要な要素は押さえられているものの、「なぜプロジェクトチームを組織したのか」という問いに対し、既存組織の課題や、プロジェクトチームを組成した戦略的意図が表現されておらず、「多面的」な分析が浅い。 ・S70点答案と比べると「新規開拓」を理由と狙いの両方に使ってしまい、「狙い」の後継育成・事業承継部分の加点を取り逃がします。 | 【加減点】:-1点 ・設問の「なぜ」「狙い」という問いに対する本質的な理解が不足しており、表面的な記述に終始しています。与件文から読み取れるA社固有の組織課題や、長女の任命が持つ多面的な意味合いが考慮されていない。 ・表現も粗く、与件文の情報を十分に活用できておらず減点されます。 |
60→50点答案は根拠と因果が浅くなっていく。ここからは70⇔60点のAB2答案に絞って比較します。
第3問:なぜ?は正解が1つに決まる期待効果
なぜ、Z 社は A 社に案件を持ちかけたのか。100 字以内で答えよ。
70点答案(20点) | 60点答案(12点) |
---|---|
理由は、A社が地域物流のコーディネーターとして自社保管・流通加工能力を有し、外食Y社から得た受注処理や店舗在庫ノウハウを活かし、これに長男の物流システム提案力を合わせて円滑な県内進出を期待したため。(99字) | 理由は、A社が地域物流のコーディネーターとして協力会との連携により高品質な輸送サービスを提供できること、また外食Y社から受注処理ノウハウを得ており、円滑な県内進出を期待したため。(89字) |
【キーワード 15点】 地域物流のコーディネーターとしての役割:3点 自社保管・流通加工能力:2点 外食Y社から得た受注処理ノウハウ:3点 外食Y社から得た店舗在庫ノウハウ:3点 長男の物流システム提案力:2点 円滑な県内進出への期待:2点 | 【キーワード 8点】 地域物流のコーディネーターとしての役割:3点 自社倉庫による保管・流通加工能力:0点(言及なし) 外食Y社から得た受注処理ノウハウ:3点 外食Y社から得た店舗在庫管理ノウハウ:0点(言及なし) 長男の物流システム提案力:0点(言及なし) 円滑な県内進出への期待:2点 |
【多面多元性 5点】 ・複数の側面からの強みを網羅的に記述:A社の県内での実績、首都圏でのノウハウ、長男の貢献という3つの側面が具体的に記述されており、網羅性が高い。:3点 ・因果関係「~活かし、~合わせて円滑な県内進出を期待したため」と、A社の強みがZ社の期待に明確に繋がっている。:2点 | 【多面多元性 4点】 ・複数の側面からの強みを網羅的に記述:地域物流コーディネーターとしての実績と外食Y社からの受注処理ノウハウの2つの側面は記述できているが、長男の貢献や自社倉庫による保管・流通加工能力といった重要な側面が欠落している。:2点 ・「~できること、また~得ており、円滑な県内進出を期待したため」と因果関係は明確に示されている。:2点 |
設問の「なぜ」という問いに対して、「~期待したため」と明確な理由形式で回答しており、与件で示唆されているZ社が案件を持ちかけるに至った背景とA社の事業変遷を深く理解していることが伺える模範解答です。 | 「なぜ」という設問に対して、「~期待したため」と理由を示しており、設問形式には合致しています。 しかしながら、Z社がA社に案件を持ちかけるに至った、「自社倉庫による保管・流通加工能力」といったキーワードが欠落することで、A社の強みに対する多面性や網羅性に課題が残ります。 |
当問では、与件からキーワードを引用し、「高品質な輸送サービス」でなく「自社保管・流通加工能力」と解像度を上げて書く、ふぞろい作戦が通用します。
第4問(設問2):ラス問助言の狙いは同時多元で
A社がZ社との取引関係を強化していくために必要な施策を、100字以内で助言せよ。
70点答案(20点) | 60点答案(12点) |
---|---|
A社は、年功要素を排した専門人材の処遇を確立して今後の人手不足を解消し、長男の主導でDXによる物流事業高度化を進め、専務・統括マネージャー協力のもとZ社の適正在庫・機動的補充を実現して取引関係を強化する。(100字) | A社は、長男の物流システム提案力により、DXによる事業高度化を進めてZ社の適正在庫と機動的補充を実現する。専門人材育成や配置転換を通して組織連携を強化し、人手不足に対応することで、Z社との取引強化を図る。(100字) |
【キーワード 15点】 Z社の「適正在庫管理」の実現:3点 Z社の「機動的な商品補充」の実現:3点 「専門人材」の処遇改善または育成:2点 「人手不足」への対応:1点 「DX」による「物流事業高度化」:3点 「長男」の主導・能力活用:2点 「専務・統括マネージャー」等の新組織連携:1点 | 【キーワード 10点】 Z社の「適正在庫管理」の実現:3点 Z社の「機動的な商品補充」の実現:3点 「専門人材」の処遇改善または育成:0点(言及なし) 「人手不足」への対応:0点(言及なし 「DX」による「物流事業高度化」:3点 「長男」の主導・能力活用:1点 「専務・統括マネージャー」等の新組織連携:0点(言及なし) |
【多面多元性 5点】 ・複数課題の同時達成: Z社課題、人事制度改革、システム高度化という3つ以上の課題解決を包含。:3点 ・施策の連動性・説得力: 人事・DX・組織体制の施策が相互に連動し、明確にZ社取引強化に繋がることを示している。:2点 | 【多面多元性 2点】 ・複数課題の同時達成:A社内部の課題として「DX化」と「長男の能力活用」という2つの言及がある12。:2点 ・提案された施策が少なく、他の主要な経営課題への対応やそれらとの連動性が欠けている:0点 |
この答案は、Z社が抱える「適正在庫管理と機動的な商品補充」という具体的な課題を直接解決する施策に加えて、Z社との取引関係強化に繋がるという因果関係も明確であり、多面的な視点と高い連動性が評価できます。 | この答案は必要なキーワードの一部は押さえ、Z社との取引強化に繋がる道筋を示している点は評価できます。 しかしながら、与件文に示されているA社が抱える複数の内部課題について具体的に触れておらず、合格ライン6割程度にとどまります。 |
70点答案はAI案をさらに人手で推敲したもので、80分の手書きでこれを書ける人材はAI以上。そこまで完璧にせずとも、「評価処遇制度」に言及できれば当問はA評価と考えて良いでしょう。
今日のまとめ
過去問を何度も解いて答を覚えてしまうより、AIにAB2つの答案を作らせて違いを知る方が、A答案への改善チャンスを見つけやすい。これを「事例Ⅱ」「Ⅲ」にも応用し、まず「事例Ⅰ」で目指すはサービスエースです。